Clubs de tennis en Haute-Savoie
84 clubs affiliés à la Fédération Française de Tennis, 18 333 licenciés et 563 courts en Haute-Savoie. Choisis la ville la plus proche de chez toi.
Les villes
Annecy
15 clubs à moins de 10 km, 72 courts
Thonon-les-Bains
8 clubs à moins de 10 km, 20 courts
Annemasse
8 clubs à moins de 10 km
Cluses
7 clubs à moins de 10 km, 8 courts
Sallanches
3 clubs à moins de 10 km, 7 courts
Rumilly
4 clubs à moins de 10 km, 7 courts
Saint-Julien-en-Genevois
6 clubs à moins de 10 km, 7 courts
Bonneville
7 clubs à moins de 10 km, 6 courts
La Roche-sur-Foron
6 clubs à moins de 10 km, 2 courts
Passy
4 clubs à moins de 10 km, 11 courts
Fillière
7 clubs à moins de 10 km, 4 courts
Poisy
12 clubs à moins de 10 km, 12 courts
Évian-les-Bains
7 clubs à moins de 10 km
Chamonix-Mont-Blanc
1 clubs à moins de 10 km, 15 courts
Reignier-Ésery
7 clubs à moins de 10 km, 5 courts
Cranves-Sales
10 clubs à moins de 10 km, 3 courts
Faverges-Seythenex
2 clubs à moins de 10 km, 7 courts
Douvaine
7 clubs à moins de 10 km, 5 courts
Thônes
2 clubs à moins de 10 km, 7 courts
Marignier
6 clubs à moins de 10 km, 3 courts
Sciez
9 clubs à moins de 10 km, 4 courts
Saint-Jorioz
12 clubs à moins de 10 km, 14 courts
Bons-en-Chablais
9 clubs à moins de 10 km, 3 courts
Marnaz
5 clubs à moins de 10 km, 4 courts
Sillingy
9 clubs à moins de 10 km
Viry
5 clubs à moins de 10 km, 3 courts
Saint-Gervais-les-Bains
2 clubs à moins de 10 km, 10 courts
Cruseilles
5 clubs à moins de 10 km, 3 courts
Valleiry
3 clubs à moins de 10 km, 3 courts
Allinges
8 clubs à moins de 10 km, 5 courts
Toutes les communes qui ont un club
76 communes accueillent au moins un club affilié. Chacune est rattachée à la ville la plus proche.
| Commune | Clubs | Ville la plus proche |
|---|---|---|
| Abondance | 1 | Évian-les-Bains (18,9 km) |
| Alby-sur-Chéran | 1 | Rumilly (7,6 km) |
| Allinges | 1 | Allinges |
| Annecy | 6 | Annecy |
| Anthy-sur-Léman | 1 | Allinges (3,2 km) |
| Archamps | 1 | Saint-Julien-en-Genevois (4,6 km) |
| Argonay | 1 | Annecy (5,3 km) |
| Arâches-la-Frasse | 1 | Cluses (7,7 km) |
| Beaumont | 1 | Saint-Julien-en-Genevois (5,1 km) |
| Bonneville | 1 | Bonneville |
| Bons-en-Chablais | 1 | Bons-en-Chablais |
| Boëge | 1 | Bons-en-Chablais (5,6 km) |
| Chamonix-Mont-Blanc | 1 | Chamonix-Mont-Blanc |
| Chêne-en-Semine | 1 | Valleiry (11,4 km) |
| Cluses | 1 | Cluses |
| Collonges-sous-Salève | 1 | Saint-Julien-en-Genevois (5,5 km) |
| Combloux | 1 | Sallanches (5,5 km) |
| Cranves-Sales | 1 | Cranves-Sales |
| Cruseilles | 1 | Cruseilles |
| Doussard | 1 | Faverges-Seythenex (6,2 km) |
| Douvaine | 1 | Douvaine |
| Epagny Metz-Tessy | 1 | Poisy (3,6 km) |
| Excenevex | 1 | Sciez (3,9 km) |
| Faverges-Seythenex | 1 | Faverges-Seythenex |
| Fillière | 1 | Fillière |
| Frangy | 1 | Valleiry (10,9 km) |
| Glières-Val-de-Borne | 1 | La Roche-sur-Foron (9,9 km) |
| Groisy | 1 | Fillière (4,5 km) |
| La Clusaz | 1 | Thônes (10,4 km) |
| La Roche-sur-Foron | 2 | La Roche-sur-Foron |
| Le Grand-Bornand | 1 | Sallanches (10,1 km) |
| Les Contamines-Montjoie | 1 | Saint-Gervais-les-Bains (8,1 km) |
| Les Houches | 1 | Saint-Gervais-les-Bains (4,9 km) |
| Lucinges | 1 | Cranves-Sales (1,1 km) |
| Lugrin | 1 | Évian-les-Bains (6,4 km) |
| Magland | 1 | Cluses (7,9 km) |
| Marignier | 1 | Marignier |
| Marin | 1 | Thonon-les-Bains (3,7 km) |
| Marnaz | 1 | Marnaz |
| Megève | 1 | Sallanches (10,4 km) |
| Menthon-Saint-Bernard | 1 | Saint-Jorioz (5,7 km) |
| Messery | 1 | Douvaine (4,4 km) |
| Mieussy | 1 | Marignier (6,9 km) |
| Morzine | 1 | Cluses (17,6 km) |
| Passy | 1 | Passy |
| Poisy | 1 | Poisy |
| Publier | 1 | Évian-les-Bains (3,7 km) |
| Quintal | 1 | Saint-Jorioz (4,6 km) |
| Reignier-Ésery | 1 | Reignier-Ésery |
| Rumilly | 1 | Rumilly |
| Saint-Cergues | 1 | Cranves-Sales (4 km) |
| Saint-Félix | 1 | Rumilly (6 km) |
| Saint-Jean-de-Sixt | 1 | Thônes (7,5 km) |
| Saint-Jorioz | 1 | Saint-Jorioz |
| Saint-Julien-en-Genevois | 1 | Saint-Julien-en-Genevois |
| Saint-Paul-en-Chablais | 1 | Évian-les-Bains (4,5 km) |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 1 | Bonneville (3,2 km) |
| Sallanches | 1 | Sallanches |
| Samoëns | 1 | Passy (13,2 km) |
| Sciez | 1 | Sciez |
| Servoz | 1 | Passy (2,9 km) |
| Sevrier | 1 | Saint-Jorioz (3,7 km) |
| Taninges | 1 | Cluses (8,4 km) |
| Thonon-les-Bains | 2 | Thonon-les-Bains |
| Thyez | 1 | Marignier (3,4 km) |
| Thônes | 1 | Thônes |
| Valleiry | 1 | Valleiry |
| Vallières-sur-Fier | 1 | Rumilly (7 km) |
| Veigy-Foncenex | 1 | Douvaine (4,8 km) |
| Verchaix | 1 | Cluses (11,3 km) |
| Veyrier-du-Lac | 1 | Annecy (4,2 km) |
| Villaz | 1 | Fillière (6,2 km) |
| Ville-la-Grand | 2 | Annemasse (2,1 km) |
| Viry | 1 | Viry |
| Viuz-en-Sallaz | 1 | Cranves-Sales (8 km) |
| Évian-les-Bains | 1 | Évian-les-Bains |
Sources : recensement des licences et clubs 2023 de l'INJEP ; courts, Data ES, ministère chargé des Sports. Données en licence ouverte.